Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% | 2 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 3,84% | 28 | 2,62% | 13 | 1,22% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 9,27% | 34 | 3,18% | 65 | 6,09% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 11,05% | 60 | 5,62% | 58 | 5,43% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 11,70% | 58 | 5,43% | 67 | 6,27% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 8,52% | 41 | 3,84% | 50 | 4,68% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 6,84% | 44 | 4,12% | 29 | 2,72% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 6,84% | 41 | 3,84% | 32 | 3,00% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 5,99% | 27 | 2,53% | 37 | 3,46% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,99% | 31 | 2,90% | 33 | 3,09% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 4,49% | 22 | 2,06% | 26 | 2,43% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 2,06% | 16 | 1,50% | 6 | 0,56% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 1,69% | 10 | 0,94% | 8 | 0,75% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 0,47% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
15 | Di atas 75 Tahun | 12 | 1,12% | 5 | 0,47% | 7 | 0,66% |
16 | 4 s/d 6 Tahun | 47 | 4,40% | 27 | 2,53% | 20 | 1,87% |
17 | 13 s/d 15 Tahun | 76 | 7,12% | 40 | 3,75% | 36 | 3,37% |
18 | 10 s/d 18 Tahun | 221 | 20,69% | 100 | 9,36% | 121 | 11,33% |
19 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 10,58% | 55 | 5,15% | 58 | 5,43% |
20 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 13,30% | 71 | 6,65% | 71 | 6,65% |
21 | 15 s/d 59 Tahun | 755 | 70,69% | 358 | 33,52% | 397 | 37,17% |
22 | 59 s/d 150 Tahun | 60 | 5,62% | 39 | 3,65% | 21 | 1,97% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 76 | 7,12% | 40 | 3,75% | 36 | 3,37% |
24 | 75 s/d 120 Tahun | 7 | 0,66% | 4 | 0,37% | 3 | 0,28% |
25 | 65 s/d 75 Tahun | 23 | 2,15% | 14 | 1,31% | 9 | 0,84% |
26 | 65 s/d 75 Tahun | 23 | 2,15% | 14 | 1,31% | 9 | 0,84% |
27 | 65 s/d 75 Tahun | 23 | 2,15% | 14 | 1,31% | 9 | 0,84% |
28 | 1 s/d 14 Tahun | 303 | 28,37% | 159 | 14,89% | 144 | 13,48% |
29 | 15 s/d 56 Tahun | 727 | 68,07% | 344 | 32,21% | 383 | 35,86% |
30 | 57 s/d 100 Tahun | 80 | 7,49% | 48 | 4,49% | 32 | 3,00% |
BELUM MENGISI | -2468 | -231,09% | -1221 | -114,33% | -1247 | -116,76% | |
TOTAL | 1068 | 100,00% | 532 | 49,81% | 536 | 50,19% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2024