Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 336 | 31,46% | 175 | 16,39% | 161 | 15,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 | 15,92% | 89 | 8,33% | 81 | 7,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 282 | 26,40% | 137 | 12,83% | 145 | 13,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 127 | 11,89% | 61 | 5,71% | 66 | 6,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 13,20% | 67 | 6,27% | 74 | 6,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,66% | 3 | 0,28% | 4 | 0,37% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1068 | 100,00% | 532 | 49,81% | 536 | 50,19% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2024