Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 1,12% | 6 | 0,56% | 6 | 0,56% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,47% | 2 | 0,19% | 3 | 0,28% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 30 | 2,81% | 18 | 1,69% | 12 | 1,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 1,59% | 10 | 0,94% | 7 | 0,66% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,84% | 2 | 0,19% | 7 | 0,66% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,75% | 1 | 0,09% | 7 | 0,66% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 513 | 48,03% | 263 | 24,63% | 250 | 23,41% |
BELUM MENGISI | 470 | 44,01% | 229 | 21,44% | 241 | 22,57% | |
TOTAL | 1068 | 100,00% | 532 | 49,81% | 536 | 50,19% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2024